マージン率等の情報公開事項
サンヴァーテックス株式会社 本社
事業所の所在地 | 群馬県高崎市岩押町1番15号 |
---|---|
情報対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
派遣労働者数(2024年6月1日付) | 227人 |
派遣先事業所数(実数) | 38件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
20,734円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
13,640円 |
マージン率 (①-②)÷① | 34.2% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 35人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2025年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:027-310-8638 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 前橋営業所
事業所の所在地 | 群馬県前橋市石倉町3-13-3 前橋マンション102号 |
---|---|
情報対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
派遣労働者数(2024年6月1日付) | 99人 |
派遣先事業所数(実数) | 21件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
15,063円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
9,813円 |
マージン率 (①-②)÷① | 34.9% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 30人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2025年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:027-280-4773 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 伊勢崎営業所
事業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市連取本町229-10 ニューマリッチモリムラ101 |
---|---|
情報対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
派遣労働者数(2024年6月1日付) | 35人 |
派遣先事業所数(実数) | 16件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
15,947円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
10,730円 |
マージン率 (①-②)÷① | 32.7% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 15人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2025年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:0270-40-5055 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 新潟営業所
事業所の所在地 | 新潟県上越市頸城区上吉191-1 サンフィールドA |
---|---|
情報対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
派遣労働者数(2024年6月1日付) | 388人 |
派遣先事業所数(実数) | 6件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
17,272円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
11,175円 |
マージン率 (①-②)÷① | 35.3% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 35人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2025年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:025-520-7303 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
サンヴァーテックス株式会社 和歌山営業所
事業所の所在地 | 和歌山県御坊市湯川町小松原368-15 紀和ビル 2F西 |
---|---|
情報対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
派遣労働者数(2024年6月1日付) | 45人 |
派遣先事業所数(実数) | 1件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ① |
21,521円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日(8時間当たり)の額) ・・・ ② |
12,347円 |
マージン率 (①-②)÷① | 42.6% |
マージン率に含まれる事業運営に必要な経費 | 社会保険料、有給休暇費用、通勤手当、健康診断料、教育訓練費用、制服代、求人広告費、その他事業運営に必要な経費 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0人 |
その他参考となる事項(福利厚生など) | 週払い制度、自動車保険団体割引、旅行割引制度、誕生日プレゼント、友人紹介プレゼントなどがあります |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 を締結しているか否かの別 |
労使協定を締結している 協定書の有効期間の終期 2025年3月31日 協定労働者の範囲 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:0738-24-9555 |
キャリアアップに資する教育訓練
訓練種別 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給の状況 | 派遣労働者の費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時等基礎的訓練 | 新規派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職能別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
職種転換訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |
階層別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | 派遣元 | 有給 | 無 |